Download brochure
Inserisci il tuo indirizzo mail, riceverai in pochi minuti la brochure al tuo indirizzo.
BoltShield® Tipo TR sono Protezioni in Metallo per Tiranti in grado di offrire la migliore protezione per il filetto dei tuoi tiranti.
I BoltShield® Tipo TR sono sviluppati per proteggere la parte di filetto esposta (misura HT della tabella in basso).
Offriamo misure standard, indicate nella tabella in basso, per tiranti da ½” a 6”, da M12 a M100 (filettature UN/ metriche ISO), a seconda del materiale richiesto.
BoltShield® TIPO TR sono una soluzione eccellente nel caso in cui si necessiti protezione per il solo filetto del tirante
Protezioni SU MISURA e RIVESTIMENTI sono disponibili su richiesta!
Scarica LA BROCHURE BoltShield®Benefit offerti
- Protezione per il Filetto del Tirante e per il Dado
- Efficace Protezione contro Danni accidentali e Corrosione
- Semplice Installazione Manuale grazie allo Screw-on System (no necessità di strumenti di serraggio)
- Manutenzione più Agevole e Veloce
- Resistenza ad alte temperature (fino a 550°C e oltre)
- Prolungamento della Vita di Tiranti e Dadi
| Imperial | ||
| Misura | DT | HT |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1/2" | 12.7 | 20 |
| 5/8" | 16 | 24 |
| 3/4" | 19 | 30 |
| 7/8" | 22.3 | 33 |
| 1" | 25.5 | 38 |
| 1"1/8 | 28.6 | 42 |
| 1"1/4 | 31.8 | 48 |
| 1"3/8 | 35 | 53 |
| 1"1/2 | 38.2 | 57 |
| 1"5/8 | 41.3 | 62 |
| 1"3/4 | 44.5 | 67 |
| 1"7/8 | 47.7 | 72 |
| 2" | 51 | 77 |
| 2"1/4 | 57.2 | 85 |
| 2"1/2 | 63.5 | 94 |
| 2"3/4 | 70 | 105 |
| 3" | 76.3 | 114 |
| 3"1/4 | 82.7 | 123 |
| 3"1/2 | 89.2 | 133 |
| 3"3/4 | 95.4 | 138 |
| 4" | 102 | 151 |
| 4"1/4 | 108 | 162 |
| 4"1/2 | 114.5 | 172 |
| 4"3/4 | 121 | 181 |
| 5" | 127.2 | 190 |
| 5"1/4 | 133.5 | 199 |
| 5"1/2 | 140 | 207 |
| 5"3/4 | 146.2 | 222 |
| 6" | 152.5 | 229 |
| Metric | ||
| Misura | DT | HT |
|---|---|---|
| M12 | 12 | 18 |
| M14 | 14 | 21 |
| M16 | 16 | 24 |
| M18 | 18 | 27 |
| M20 | 20 | 30 |
| M22 | 22 | 33 |
| M24 | 24 | 36 |
| M27 | 27 | 38 |
| M30 | 30 | 42 |
| M33 | 33 | 48 |
| M36 | 36 | 53 |
| M39 | 39 | 57 |
| M42 | 42 | 62 |
| M45 | 45 | 67 |
| M48 | 48 | 72 |
| M52 | 52 | 77 |
| M56 | 56 | 85 |
| M64 | 64 | 94 |
| M68 | 68 | 105 |
| M72 | 72 | 105 |
| M76 | 76 | 114 |
| M80 | 80 | 114 |
| M90 | 90 | 133 |
| M100 | 100 | 150 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |











